Marianne Trüb Klingler
| Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Marianne | ||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Trüb Klingler | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
| Profession | Primarlehrerin | ||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Oberdorf 7 8421 Dättlikon | ||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | XV Winterthur Land | ||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||