Marianne Trüb Klingler
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Marianne | ||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Trüb Klingler | ||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
Profession | Primarlehrerin | ||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | Oberdorf 7 8421 Dättlikon | ||||||||||||||||||||||||
Téléphone | 052 202 29 13 | ||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 052 203 37 64 | ||||||||||||||||||||||||
Email privé | MTrueb@gmx.ch | ||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | XV Winterthur Land | ||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |