Alexia Bischof
| Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Alexia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Bischof | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Unternehmerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone | 043 477 88 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile privé | 079 452 13 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privé | alexia.bischof@zh.die-mitte.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | IX Horgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||