Pierre-André Duc
| Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Pierre-André | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Duc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Bankkaufmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Eichholzstrasse 31 8620 Wetzikon ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone | 044 237 54 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone privé | 043 499 75 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile privé | 079 752 36 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privé | pierre.duc@greenmail.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | X Meilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||