Ernst Brunner
| Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Ernst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Brunner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Bisikonerstrasse 38/Postfach 5 8308 Illnau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone | 052 346 11 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone privé | 052 346 00 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privé | elektro.brunner@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | XIII Pfäffikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||