Christoph Blocher
Salutation | Herr | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Christoph | ||||||||||||
Nom de famille | Blocher | ||||||||||||
Sexe | männlich | ||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||
Adresse | Wängirain 53 8704 Herrliberg | ||||||||||||
Téléphone privé | 044 915 81 61 | ||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||
Circonscription électorale | X Meilen | ||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |