Hanspeter Schneebeli
Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Hanspeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Schneebeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Metallbauunternehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Herzogenmühlestrasse 14 8051 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone | 044 318 60 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 044 322 11 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | hanspeter@schneebeli.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | VI Zürich 11+12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |