Katrin Meyer
Prénom | Katrin | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Meyer | ||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | Hirschengraben 40, Postfach 8090 Zürich | ||||||||||||||||||||||||
Téléphone | 043 259 20 67 | ||||||||||||||||||||||||
katrin.meyer@pd.zh.ch | |||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Katrin | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Meyer | ||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | Hirschengraben 40, Postfach 8090 Zürich | ||||||||||||||||||||||||
Téléphone | 043 259 20 67 | ||||||||||||||||||||||||
katrin.meyer@pd.zh.ch | |||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |