Andreas Burger
| Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Andreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Burger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | kaufm. Angestellter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Bärenriedweg 58 3053 Münchenbuchsee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone privé | 031 536 34 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile privé | 078 866 69 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privé | mail@andreasburger.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | VII Dietikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||