Kreislaufwirtschaft – Dynamik im Bereich Kunststoffe und Getränkekartons
| Type d'affaire | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Kantonsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Kantonsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||