Beitrag aus dem Lotteriefonds zugunsten der Zoo Zürich AG für Investitionen 2020 bis 2030
Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5658 | ||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||
Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||
Commission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |