Vereinsmitgliedschaften des Kantons sowie einzelner Direktionen und Ämter
| Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 33/2015 | ||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||
| Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 33/2015 | ||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||
| Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||