Solaroffensive II: Auf jedes Dach eine Photovoltaik-Anlage
Type d'affaire | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 91/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Kommission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt(KEVU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |