Statistische Erfassung von eingebürgerten Personen
| Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 70/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 70/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||