Chancengleichheit bei der Ausbildung in Ballett-Tanz
Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 185/2008 | ||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||
Direction | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 185/2008 | ||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||
Direction | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |