Zahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder des Sozialversicherungsgerichts
| Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 346/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Sozialversicherungsgericht (SVG) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commission | Justizkommission(JUKO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||