Erhöhung Rückzahlungsquote Alimentenbevorschussung
Type d'affaire | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 29/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Kommission | ||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||
Direction | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||
Commission | Kommission für Bildung und Kultur(KBIK) | ||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |