Halbstundentakt für Busverbindungen auf dem Land
Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 437/2022 | ||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||
Direction | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 437/2022 | ||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||
Direction | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |