Erhöhung des Dotationskapital - Rahmens der Zürcher Kantonalbank von 2.0 Milliarden auf 2.5 Milliarden
| Type d'affaire | Diverses | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 334/1994 | ||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| Type d'affaire | Diverses | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 334/1994 | ||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||