Paritätische Vermögensverwaltung in der BVK
Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 213/2010 | ||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||
Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 213/2010 | ||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||
Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |