Wahl Mitglied Obergericht (100%) für Eleonora Lichti Aschwanden
| Type d'affaire | Wahl | ||
|---|---|---|---|
| KR Nr. | 172/2026 | ||
| Début | |||
| Commission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||
| Participation |
| ||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||
| Type d'affaire | Wahl | ||
|---|---|---|---|
| KR Nr. | 172/2026 | ||
| Début | |||
| Commission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||
| Participation |
| ||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||