Rahmenkredit für Anschubfinanzierungen von Jugendzentren als Treffpunkt für Jugendliche jeden Alters zur Gewaltprävention
| Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 203/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 203/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||