Wahl Mitglieder Handelsgericht 2013/2019
Type d'affaire | Wahl | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 183/2013 | ||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Wahl | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 183/2013 | ||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |