Kampf um Topverdiener - Zürich als Verlierer?
Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 357/2010 | ||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||
Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 357/2010 | ||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||
Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |