Gebundene Ausgaben im Budget 2013 des Kantons Zürich und Definition «Gebundenheit»
Type d'affaire | Dringliche Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 15/2013 | ||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||
Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Dringliche Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 15/2013 | ||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||
Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |