Verteilung der Kantonsratsmandate für die Amtsdauer 2007/2011
Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 4327 | ||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||
Direction | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||
Commission | Geschäftsleitung(GLKR) | ||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |