Standesinitiative für die rasche Behebung der Engpässe auf der Bahnstrecke Zürich – Thalwil – Zug
Type d'affaire | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 279/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 279/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |