Rechnung und Geschäftsbericht der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich für das Jahr 2012/13
| Type d'affaire | Diverses | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 70/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Diverses | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 70/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||