Stopp Pflexit. Hopp Kanton Zürich
| Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 78/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 78/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||