Zahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder Sozialversicherungsgericht
Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 311/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Justizkommission(JUKO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 311/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Justizkommission(JUKO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |