Vorsorgeprogramm gegen Brustkrebs bei Frauen über 50 Jahren
Type d'affaire | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 1/2002 | ||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||
Direction | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 1/2002 | ||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||
Direction | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |