Steuerbelastungsmonitor 2025 – Kanton Zürich am Ende
Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 231/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 231/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |