Rechnung und Geschäftsbericht der Zürcher Kantonalbank für das Jahr 2018
| Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 75/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Bankrat Zürcher Kantonalbank (BR ZKB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Commission | Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen(AWU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||