Wahl des Büros des Kantonsrates für die Amtsperiode 1994 - 1995
Type d'affaire | Wahl | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 110/1994 | ||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Wahl | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 110/1994 | ||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |