Rahmenkredit für den Betrieb der Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich (Spielzeiten 2018/19–2023/24)
Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Kommission für Bildung und Kultur(KBIK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |