Wahl Geschäftsleitung Kantonsrat für das Amtsjahr 2018/2019
Type d'affaire | Wahl | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 124/2018 | ||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||
Commission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Wahl | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 124/2018 | ||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||
Commission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |