Hoher Wellenschlag und Tempo 30 auf dem Zürichsee
| Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 130/2022 | ||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||
| Direction | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 130/2022 | ||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||
| Direction | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||