Zahl der Beisitzenden der Mietgerichte für die Amtsdauer 2020 bis 2026
| Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 171/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Obergericht (OG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commission | Justizkommission(JUKO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||