Rahmenkredit des Zürcher Verkehrsverbundes für die Fahrplanperiode 1993/95
Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 3296 | ||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||
Début | |||||||||||||||
Direction | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 3296 | ||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||
Début | |||||||||||||||
Direction | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||
Données | opendata.swiss |