Tätigkeitsbericht der Finanzkontrolle des Kantons Zürich über das Jahr 2013
Type d'affaire | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 145/2014 | ||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||
Commission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 145/2014 | ||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||
Commission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |