Umweltgerechte Taxpolitik (Befreiung vom Zwang zur 65% Kostendeckung)
Type d'affaire | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 3/1987 | ||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||
Direction | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 3/1987 | ||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||
Direction | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |