Abschaffung der prozentualen Wahlhürde für die Kantonsratswahlen
Type d'affaire | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 61/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 61/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |