Genehmigung Jahresbericht Kantonsspital Winterthur für das Jahr 2015
Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5271 | ||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5271 | ||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |