Rechnung und Geschäftsbericht der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich für das Jahr 2011/12
Type d'affaire | Diverses | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 64/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Diverses | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 64/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |