Gleiche Krankenkassenprämien für Mann und Frau
| Type d'affaire | Motion | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 103/1987 | ||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||
| Début | |||||||||||||
| Direction | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||
| Type d'affaire | Motion | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 103/1987 | ||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||
| Début | |||||||||||||
| Direction | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||