Rechnung und Geschäftsbericht der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) für das Geschäftsjahr 2022/23
| Type d'affaire | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 45/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Verwaltungsrat Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (VR EKZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commission | Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen(AWU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||