Stärkung der Spitaldirektion / Umsetzung Bericht USZ KR-Nr. 58/2021 (3)
| Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 203/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 203/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||