Reduktion des CO2-Ausstosses von jährlichen 3% für die nächsten 4 Jahre
Type d'affaire | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 103/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
|
Type d'affaire | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 103/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
|