Wahl Mitglied WAK für Kaspar Bütikofer
Type d'affaire | Wahl | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 299/2021 | ||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||
Commission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Wahl | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 299/2021 | ||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||
Commission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |