Rechnung und Geschäftsbericht der Zürcher Kantonalbank für das Jahr 1999
| Type d'affaire | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 133/2000 | ||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||
| Type d'affaire | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 133/2000 | ||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||