Mehr Studienplätze für Humanmedizin in Zürich
Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 125/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Geschäftsprüfungskommission(GPK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |